| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 90,94 GBX | +0,50 % |
|
+0,12 % | -5,28 % |
| Mois en cours | -0,55 % | ||
| 1 mois | -0,88 % |
Graphique BlueBay Global Sov Opps ZR GBP(CPf)(AID)
Cours en clôtures
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/06/26 | 90,94 GBX | +0,50 % |
| 24/06/26 | 90,49 GBX | -0,70 % |
| 22/06/26 | 91,13 GBX | +0,34 % |
| 19/06/26 | 90,82 GBX | -0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 25 juin 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















