| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 120,93 EUR | 0,00 % |
|
-0,41 % | +0,36 % |
| Mois en cours | -0,48 % | ||
| 1 mois | -0,43 % |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 2.82 % | 3.87 % | 6.49 % |
| Max DrawDown | -1.8 % | -2.15 % | -16.89 % |
| Écart type | 2.82 % | 3.87 % | 6.49 % |
| Sharpe ratio | 0.76 % | 0.84 % | -0.02 % |
| Sortino ratio | 1.09 % | 1.58 % | -0.03 % |
| Prix Moyen | 0.34 % | 0.51 % | 0.15 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque FISCH Bond Global High Yield AE
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















