Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.453,56      +5,30      +0,12 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          35,52      +0,20      +0,58 
  Airbus Group                   53,74      -0,10      -0,19 
  Air Liquide                    96,63      +1,18      +1,24 
  ArcelorMittal                   5,48      +0,03      +0,50 
  AXA                            18,74      -0,21      -1,08 
  BNP Paribas                    45,62      -0,16      -0,34 
  Bouygues                       29,42      -0,07      -0,25 
  Capgemini                      88,91      +1,73      +1,98 
  Carrefour                      23,01      -0,06      -0,26 
  Crédit Agricole                 8,78      +0,00      +0,01 
  Danone                         67,16      +1,11      +1,68 
  Engie                          13,68      -0,11      -0,80 
  Essilor International         115,25      +0,45      +0,39 
  Kering                        180,80      +1,25      +0,70 
  Klepierre                      40,45      -0,35      -0,86 
  LafargeHolcim                  48,02      -0,04      -0,08 
  L'Oréal                       168,25      +0,15      +0,09 
  LVMH Moët Hennessy            152,00      +0,20      +0,13 
  Legrand                        52,46      -0,02      -0,04 
  Michelin                       98,29      -0,17      -0,17 
  Nokia                           5,12      -0,03      -0,64 
  Orange                         13,80      -0,13      -0,93 
  Pernod Ricard                 106,45      +1,10      +1,04 
  Peugeot                        13,42      -0,18      -1,29 
  Publicis Groupe                67,30      -0,02      -0,03 
  Renault                        73,50      +0,36      +0,49 
  SAFRAN                         64,42      +0,42      +0,66 
  Compagnie de Saint-Gobain      38,63      +0,16      +0,40 
  Sanofi SA                      68,24      +0,60      +0,89 
  Schneider Electric             61,86      -0,20      -0,32 
  Société Générale               30,47      -0,32      -1,02 
  Sodexo                        107,25      +1,25      +1,18 
  Solvay                        103,05      +0,10      +0,10 
  Technip                        54,48      -0,19      -0,35 
  Total                          42,33      +0,16      +0,37 
  Unibail-Rodamco               239,70      -0,30      -0,13 
  Valeo                          51,82      -0,11      -0,21 
  Veolia Environnement           20,40      -0,10      -0,49 
  Vinci                          68,06      -0,06      -0,09 
  Vivendi                        17,66      -0,29      -1,64 
 
Cours en euros 
Source: SIX Financial Information