|
Marché Fermé -
OTC Markets
21:05:12 13/02/2023
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000100 USD | -.--% |
|
+9 900,00 % | +9 900,00 % |
| Mois en cours | +9 900,00 % | ||
| 1 mois | +9 900,00 % |
| Capitalisation | 600 k 520 k 491 k 445 k 835 k 57,51 M 841 k 5,86 M 2,26 M 29,17 M 2,25 M 2,2 M 92,75 M | PER 2017 |
-0,13x | PER 2018 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 1,87 M 1,62 M 1,53 M 1,39 M 2,6 M 179 M 2,62 M 18,27 M 7,04 M 90,97 M 7,03 M 6,87 M 289 M | VE / CA 2017 |
1,65x | VE / CA 2018 | 1,07x |
| Flottant |
99 % | Rendement 2017 * |
-
| Rendement 2018 | - |
| 1 semaine | +9 900,00 % | ||
| Mois en cours | +9 900,00 % | ||
| 1 mois | +9 900,00 % | ||
| 3 mois | +9 900,00 % | ||
| 6 mois | +9 900,00 % | ||
| Année en cours | +9 900,00 % |
| 1 mois | 0 | 0 | |
| Année en cours | 0 | 0 | |
| 1 an | 0 | 0 | |
| 3 ans | 0 | 0 | |
| 5 ans | 0 | 0 | |
| 10 ans | 0 | 2,58 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Phillip Kovac
CEO | Directeur Général | - | 22/07/2021 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +9 900,00 % | +9 900,00 % | +9 900,00 % | 3,27 k | ||
| -3,65 % | -8,81 % | -50,44 % | +27,39 % | 454 Md | ||
| +5,08 % | +1,89 % | -15,68 % | +46,20 % | 237 Md | ||
| +7,41 % | +0,77 % | -23,38 % | +20,61 % | 137 Md | ||
| +4,56 % | -4,10 % | -58,68 % | +295,32 % | 50,32 Md | ||
| +4,67 % | -2,12 % | -32,62 % | +3,09 % | 43,2 Md | ||
| +1,63 % | +7,43 % | -35,14 % | +10,48 % | 21,28 Md | ||
| +3,64 % | -1,94 % | -16,67 % | +60,05 % | 18,57 Md | ||
| +1,87 % | -1,23 % | -27,37 % | +13,64 % | 13,45 Md | ||
| +6,26 % | +1,97 % | -13,01 % | +55,19 % | 12,27 Md | ||
| Moyenne | +2,89 % | -1,65 % | +962,70 % | +1 043,20 % | 98,8 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,54 % | -4,09 % | -36,23 % | +43,96 % |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,26 M 1,09 M 1,03 M 932 k 1,75 M 120 M 1,76 M 12,28 M 4,73 M 61,12 M 4,72 M 4,62 M 194 M | 1,21 M 1,05 M 993 k 900 k 1,69 M 116 M 1,7 M 11,85 M 4,57 M 59,02 M 4,56 M 4,46 M 188 M |
| Résultat net | -8,54 M -7,4 M -6,98 M -6,33 M -11,88 M -818 M -11,97 M -83,39 M -32,13 M -415 M -32,07 M -31,36 M -1,32 Md | -57,53 M -49,85 M -47,04 M -42,68 M -80,06 M -5,51 Md -80,64 M -562 M -216 M -2,8 Md -216 M -211 M -8,89 Md |
| Endettement Net | 905 k 784 k 740 k 671 k 1,26 M 86,74 M 1,27 M 8,84 M 3,41 M 44 M 3,4 M 3,32 M 140 M | 1,27 M 1,1 M 1,04 M 943 k 1,77 M 122 M 1,78 M 12,41 M 4,78 M 61,8 M 4,77 M 4,67 M 196 M |
Employés
-
Secteur
Logiciels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















