Cours Oman International Marketing Cmpny SAOG
Actions
OIMS
OM0000001814
Services d'assistance aux entreprises
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,5180 OMR | -.--% |
|
-.--% | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 15/10/2009 | |
Abu Tamam
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
Mansoor Al-Hatmi
SEC | Secrétaire Général | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | - | - | |
| Président | - | - | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 673 k | ||
| +7,22 % | +16,07 % | -3,63 % | +66,21 % | 76,96 Md | ||
| +1,63 % | +1,54 % | +3,50 % | +84,96 % | 20,74 Md | ||
| +2,04 % | +5,14 % | -3,94 % | +7,38 % | 15,31 Md | ||
| +0,29 % | +1,52 % | -1,83 % | +13,62 % | 13,86 Md | ||
| -0,26 % | +0,09 % | +19,06 % | +39,99 % | 12,07 Md | ||
| 0,00 % | -2,77 % | +22,77 % | +91,73 % | 7,9 Md | ||
| +0,42 % | +0,21 % | +55,00 % | +106,85 % | 6,79 Md | ||
| +0,90 % | +4,48 % | +5,79 % | +3,28 % | 5,4 Md | ||
| +3,82 % | +5,33 % | -30,42 % | -20,46 % | 5,1 Md | ||
| Moyenne | +1,60 % | +2,85 % | +7,37 % | +43,73 % | 16,41 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +3,95 % | +8,45 % | +2,24 % | +54,87 % |
Employés
-
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















