Cours Revolver Resources Holdings Ltd
Actions
RRR
AU0000169559
Exploitations minières et métallurgie
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0750 AUD | 0,00 % |
|
-11,76 % | -7,41 % |
| Capitalisation | 23,05 M 15,86 M 13,89 M 12,82 M 11,97 M 22,54 M 1,5 Md 154 M 59,56 M 740 M 59,56 M 58,26 M 2,57 Md | PER 2024 |
-6,81x | PER 2025 | -15,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 23,19 M 15,96 M 13,97 M 12,9 M 12,05 M 22,68 M 1,51 Md 155 M 59,93 M 744 M 59,93 M 58,62 M 2,58 Md | VE / CA 2024 |
-
| VE / CA 2025 | - |
| Flottant |
43,88 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 semaine | -11,76 % | ||
| Mois en cours | +9,49 % | ||
| 1 mois | +8,70 % | ||
| 3 mois | +5,63 % | ||
| 6 mois | -9,64 % | ||
| Année en cours | -7,41 % |
| 1 semaine | 0,07 | 0,09 | |
| 1 mois | 0,06 | 0,09 | |
| Année en cours | 0,06 | 0,1 | |
| 1 an | 0,03 | 0,11 | |
| 3 ans | 0,02 | 0,22 | |
| 5 ans | 0,02 | 0,63 | |
| 10 ans | 0,02 | 0,63 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Patrick Williams
CEO | Directeur Général | - | 14/07/2021 |
Bryce Healy
COO | Directeur des opérations | - | 28/11/2022 |
Benjamin Donovan
SEC | Secrétaire Général | - | 10/03/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Paul McKenna
CHM | Président | - | 14/07/2021 |
Patrick Williams
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 14/07/2021 |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 14/07/2021 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/23 | Achat | Directeur general | 3 000 000 | 1,1555% | ||
| 12/06/23 | Achat | Président | 3 001 | 0,0013% | ||
| 05/06/23 | Achat | Président | 74 521 | 0,0311% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -11,76 % | +141,94 % | -28,57 % | 15,92 M | ||
| -2,04 % | -5,28 % | +107,07 % | +159,40 % | 49,84 Md | ||
| -1,43 % | +0,43 % | +58,57 % | +123,96 % | 22,15 Md | ||
| +0,24 % | -10,75 % | +54,73 % | +22,56 % | 21,77 Md | ||
| -2,06 % | -12,78 % | +149,03 % | +190,50 % | 17,44 Md | ||
| -1,20 % | -13,61 % | -61,29 % | - | 13,56 Md | ||
| +2,15 % | -14,60 % | +133,56 % | +449,67 % | 9,25 Md | ||
| +3,56 % | -13,98 % | +64,52 % | +160,84 % | 9,24 Md | ||
| +1,41 % | -12,80 % | +54,05 % | +113,04 % | 6,86 Md | ||
| +0,64 % | -8,25 % | +67,78 % | +219,50 % | 6,15 Md | ||
| Moyenne | -0,23 % | -9,59 % | +77,00 % | +156,77 % | 15,63 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,83 % | -7,07 % | +78,17 % | +156,07 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -2,1 M -1,44 M -1,26 M -1,17 M -1,09 M -2,05 M -136 M -14,02 M -5,41 M -67,24 M -5,41 M -5,3 M -233 M | -540 k -372 k -326 k -301 k -281 k -528 k -35,16 M -3,62 M -1,4 M -17,35 M -1,4 M -1,37 M -60,22 M |
| Endettement Net | 312 k 215 k 188 k 174 k 162 k 305 k 20,29 M 2,09 M 806 k 10,01 M 806 k 788 k 34,76 M | 141 k 97,29 k 85,19 k 78,64 k 73,44 k 138 k 9,2 M 946 k 365 k 4,54 M 365 k 357 k 15,75 M |
Employés
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 29/06/26 | 0,0750 $AU | 0,00 % | 142 050 |
| 26/06/26 | 0,0750 $AU | -6,25 % | 561 591 |
| 25/06/26 | 0,0800 $AU | -8,05 % | 592 |
| 24/06/26 | 0,0870 $AU | +11,54 % | 333 861 |
| 23/06/26 | 0,0780 $AU | +1,30 % | 91 593 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















