|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,50 USD | -0,16 % |
|
+1,20 % | +11,40 % |
Composition: iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Acc - USD Hedged
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 576,00GBX | -0,69 % | +34,26 % | 9,08 % | ||
| 12 632,00GBX | -0,69 % | -8,40 % | 8,56 % | ||
| 3 383,50GBX | +1,94 % | +23,49 % | 6,61 % | ||
| 4 743,00GBX | -2,21 % | -2,40 % | 4,35 % | ||
| 1 467,80GBX | +0,33 % | +27,63 % | 4,34 % | ||
| 4 570,00GBX | +0,09 % | +8,45 % | 3,72 % | ||
| 1 931,50GBX | -0,44 % | +5,86 % | 3,27 % | ||
| 7 174,00GBX | +0,53 % | +19,69 % | 2,85 % | ||
| 552,50GBX | +1,77 % | +27,66 % | 2,81 % | ||
| 1 190,00GBX | +0,46 % | +4,25 % | 2,6 % | ||
| 508,70GBX | -0,43 % | +6,88 % | 2,49 % | ||
| 2 094,00GBX | +2,15 % | +22,17 % | 2,41 % | ||
| 114,70GBX | -0,82 % | +16,75 % | 2,35 % | ||
| 543,00GBX | +0,74 % | +33,56 % | 2,09 % | ||
| 705,80GBX | +3,22 % | +8,28 % | 1,92 % | ||
| 2 607,00GBX | -2,54 % | -13,68 % | 1,74 % | ||
| 8 398,00GBX | -2,42 % | -6,19 % | 1,59 % | ||
| 31,71USD | -0,72 % | -0,34 % | 1,45 % | ||
| 1 634,50GBX | -0,55 % | +1,93 % | 1,33 % | ||
| 363,30GBX | -1,44 % | -3,07 % | 1,33 % | ||
| 2 188,00GBX | -1,26 % | +20,09 % | 1,27 % | ||
| 2 346,00GBX | -0,04 % | +7,66 % | 1,23 % | ||
| 2 864,00GBX | +0,60 % | -12,23 % | 1,19 % | ||
| 489,50GBX | -0,51 % | +10,80 % | 1,16 % | ||
| 1 116,00GBX | -1,67 % | -2,49 % | 1,11 % | ||
| 2 790,00GBX | -3,73 % | -17,04 % | 0,96 % | ||
| 2 825,00GBX | -0,60 % | -9,43 % | 0,95 % | ||
| 117,85GBX | -1,34 % | +19,18 % | 0,81 % | ||
| 693,40GBX | -0,34 % | +1,32 % | 0,78 % | ||
| 96,10EUR | -0,62 % | +24,00 % | 0,64 % | ||
| 431,90GBX | -1,53 % | +4,25 % | 0,59 % | ||
| 3 530,00GBX | -1,23 % | -0,23 % | 0,58 % | ||
| 300,40GBX | +0,13 % | +14,70 % | 0,58 % | ||
| 14 845,00GBX | -2,59 % | +8,52 % | 0,58 % | ||
| 160,70USD | -0,16 % | +14,15 % | 0,57 % | ||
| 3 655,00GBX | -1,32 % | +11,47 % | 0,55 % | ||
| 1 330,50GBX | +1,18 % | +12,18 % | 0,52 % | ||
| 201,30GBX | -1,32 % | +9,37 % | 0,44 % | ||
| 1 158,50GBX | -2,48 % | -6,46 % | 0,43 % | ||
| 344,80GBX | -2,05 % | -22,95 % | 0,43 % | ||
| 965,00GBX | -0,17 % | +33,95 % | 0,42 % | ||
| 885,80GBX | -3,06 % | +0,20 % | 0,41 % | ||
| 66,34CAD | -3,46 % | -6,14 % | 0,37 % | ||
| 5 010,00GBX | -0,99 % | +30,40 % | 0,36 % | ||
| 1 383,00GBX | +0,22 % | +15,83 % | 0,36 % | ||
| 155,00GBX | +1,57 % | -8,58 % | 0,35 % | ||
| 2 636,00GBX | -2,51 % | -7,38 % | 0,34 % | ||
| 2 642,00GBX | -.--% | +12,33 % | 0,34 % | ||
| 3 018,00GBX | -0,33 % | +8,21 % | 0,32 % | ||
Description
| Code ISIN | IE00BYZ28W67 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.20% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | FTSE 100 Net of Tax Index - GBP |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
19/10/2017
|
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 216 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 194 M |
| Encours 3 mois | 202 M |
| Encours 6 mois | 242 M |
| Encours 12 mois | 253 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















